2024赛季全球主流足球联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 10 | 切尔西 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 10 | 门兴 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 里昂 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 5 | 北京国安 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
24球 · 英超联赛
21球 · 西甲联赛
19球 · 英超联赛
18球 · 德甲联赛
17球 · 意甲联赛
16球 · 西甲联赛
15球 · 西甲联赛
14球 · 英超联赛
13球 · 西甲联赛
12球 · 意甲联赛
⚠️ 温馨提示:以上数据为2024赛季实时更新数据,具体以各大联赛官方公布为准。联赛排行每日更新,请收藏本站获取最新足球联赛排名信息!